Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф водоотведение – 11.29 руб/кв.м.. Надбавка к тарифу с учетом НДС – 0,48 руб/куб.м. (постановление администрации г. Владивостока № 754 от 29.02.2012 г.). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2503022413 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 18/08 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | V-5572А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 13.190 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 11.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 11.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 10.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 9.820 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 8.510 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф на холодное водоснабжение – 26.10 руб/кв.м. Надбавка к тарифу с учетом НДС -1,35 куб./кв.м. (постановление администрации г. Владивостока № 754 от 29.02.2012 г.). |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2503022413 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 18/08 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | V-5572А |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 29.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2018 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 28.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 28.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2017 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 27.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 26.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 25.650 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 24.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 22.680 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | норматив дифференцирован по месяцам отопительного периода ноябрь - 0,02396 Гкал./кв.м. декабрь -0,036969 Гкал/кв.м. январь - 0,04232 Гкал/кв.м. февраль 0,034135 Гкал/кв.м. март - 0,02764 Гкал/кв.м. апрель 0,01719 Гкал/кв.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1434031363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО ДГК |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7-П |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2050.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2050.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1962.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1962.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1720.000 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференцированный тариф по двум зонам суток: дневная зона - 2,42 ночная зона - 0,88 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2723088770 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ДЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2012 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6901 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.320 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Постановление Департамента по тарифам Администрации Приморского края № 80/9 от 19.12.2013г. за 1 куб.м. - 123руб. 18 коп. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 1434031363 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО ДГК |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 15/09 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 7-П |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 145.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 145.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 138.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 138.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 123.180 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления